Ảnh minh họaĐèn highbay nhà xưởng ULSAN.
Công suất 30–300 W · Nhiệt độ màu 3000–6500 K
Đèn highbay nhà xưởng ULSAN: tra mã đặt hàng, mã hãng và thông số kỹ thuật trong bảng bên dưới.
27 / 27 mã phù hợp
Giá: Liên hệĐơn vị: Chiếc
- Thông số theo từng mã, ghi rõ nguồn
- Giá: Liên hệ — báo giá theo cả danh sách
Chọn mã
Bấm mã để xem đủ thông số và nguồn.
27 mã · Giá: Liên hệ
| Ảnh | Mã hàng | Công suất | Nhiệt độ màu | Đường kính đèn/lỗ khoét | ĐVT | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chao led D295 30W 30K US | 30 W | 3000 K | 295 mm | Chiếc | ||
| Chao led D295 30W 65K US | 30 W | 6500 K | 295 mm | Chiếc | ||
| Chao led D375 50W 30K US | 50 W | 3000 K | 375 mm | Chiếc | ||
| Chao led D375 50W 65K US | 50 W | 6500 K | 375 mm | Chiếc | ||
| Chao led D380 70W 30K US | 70 W | 3000 K | 380 mm | Chiếc | ||
| Chao led D380 70W 65K US | 70 W | 6500 K | 380 mm | Chiếc | ||
| Chao led D380 80W 65K US | 80 W | 6500 K | 380 mm | Chiếc | ||
| Chao led D450 100W 30K US | 100 W | 3000 K | 450 mm | Chiếc |
- Chao led D295 30W 30K US
30 W3000 K295 mm
- Chao led D295 30W 65K US
30 W6500 K295 mm
- Chao led D375 50W 30K US
50 W3000 K375 mm
- Chao led D375 50W 65K US
50 W6500 K375 mm
- Chao led D380 70W 30K US
70 W3000 K380 mm
- Chao led D380 70W 65K US
70 W6500 K380 mm
- Chao led D380 80W 65K US
80 W6500 K380 mm
- Chao led D450 100W 30K US
100 W3000 K450 mm
Cùng quy cách 100 W — hãng khác
49 mã từ 3 hãng khác. So sánh trước khi chốt.
Đèn pha LED Thái Quang Minh
FC-COB01-100TFC-COB01-100V
Đèn đường LED Thái Quang Minh
ST-COB01-100TST-COB01-100V
Đèn highbay nhà xưởng Thái Quang Minh
HB-COB1-100THB-COB1-100V

Đèn pha LED Rạng Đông
CP03L/100W30KRDCP03L/100W65KRD
Dòng khác của ULSAN
ULSAN có 272 mã tại Hoàng Nhật.
Hay đi cùng khi lắp chiếu sáng
Gợi ý theo nhóm hàng · không thay tư vấn chọn cỡ
Bài hướng dẫn liên quan
Tra cứu kỹ thuật trước khi chọn mã.
Một nơi cho cả công trình.
16.297 mã · 72 hãng · 17 nhóm hàng


